FEATURES
APPLICATIONS
MANUFACTURERS


Railway Axle Bearings


Cylindrical Roller Bearing Table


Type A


image.png

Bearing Numbers  Dimensions (mm)Basic Dynamic
Load Rating
(N)
Basic Static
Load Rating
(N)
Mass (kg)
approx.
dDTB
2U85-185 155 105 125 400000 605000 9.6
2U95-1C95 170 105 125 440000 690000 11.3
2U100-1100 180 120 130 500000 795000 13.7
2U100-2A100 190 130 140 690000 1100000 17.2
JC1A110 225 140 150 835000 1230000 28.2
JC3110 200 160 180 720000 1190000 23.1
JC10110 225 140 180 935000 1430000 28.4
JC11120 240 160 180 1020000 1580000 35.5
2U110-2110 230 150 160 935000 1430000 32.6
2U110-3110 220 160 180 945000 1510000 30.5
2U110-7A110 225 140 150 935000 1430000 28.5
2U120-4120 250 140 140 1070000 1610000 34.6
2U120-6A120 240 160 180 1020000 1580000 35.6
2U120-7120 220 160 180 850000 1430000 28.2
JC5A130 260 160 180 1080000 1710000 43.4
JC18130 260 160 205 1080000 1710000 44.8
2U130-2A130 260 160 180 1080000 1710000 43.4
2U130-5130 220 160 180 790000 1390000 25.3
2U130-6130 240 160 180 990000 1650000 34.5
2U140-2140 280 185 205 1440000 2260000 56.7
160JRX01160 280 160 180 1060000 1730000 43.1



Type B


image.png

Bearing NumbersDimensions(mm)Basic Dynamic
Load Rating
(N)
Basic Static
Load Rating
(N)
Mass(kg)
approx.
dDTB
2P85-185 150 120 130 365000 585000 8.8
90JRU0190 160 120 130 355000 530000 8.6
2P110-4MA110 225 140 150 935000 1430000 27.4
2P120-6MA120 240 160 180 935000 1450000 35.0
JC9130 280 210 215 1440000 2250000 61.5
JC29130 270 210 215 1280000 2000000 56.0
JC9-2133 280 210 215 1440000 2250000 60.4
160JRU01160 260 140 140 820000 1460000 29.0
170JRU01170 340 230 230 1660000 2760000 97.9


Type C

image.png

Bearing NumberDimensions(mm)Basic Dynamic
Load Rating
(N)
Basic Static
Load Rating
(N)
Mass(kg)
approx.
dDTB
JC2A110 235 160 180 935000 1430000 35.4


Type D


image.png


Bearing NumberDimensions(mm)Basic Dynamic
Load Rating
(N)
Basic Static
Load Rating
(N)
Mass (kg)
approx.
dDTB
2J100-1100 180 130 143 560000 915000 15.2


Type E


image.png


Bearing NumbersDimensions(mm)Basic Dynamic
Load Rating
(N)
Basic Static
Load Rating
(N)
Mass  (kg)
approx.
dDTB
85JRJ0285 150 120 125 365000 585000 8.7
90JRJ0190 160 118.5 130 355000 530000 9.3
110JRJ01110 200 150 160 625000 995000 19.9
2J110-2110 220 180
(80×2)
190 875000 1370000 31.6
120JRJ01120 220 180 183 850000 1430000 29.5
2J120-1120 240 180
(80×2)
190 935000 1450000 38.1
2J120-3M120 240 180
(80×2)
180 935000 1450000 37.2


Type F


image.png


Bearing NumbersDimensions(mm)Basic Dynamic
Load Rating
(N)
Basic Static
Load Rating
(N)
Mass(kg)
approx.
dDTB
2J110-1110 225 70×2150 935000 1430000 28.4
120JRJ02A120 240 160 180 935000 1450000 36.0


Type G


image.png

Bearing NumbersDimensions(mm)Basic Dynamic
Load Rating
(N)
Basic Static
Load Rating
(N)
Mass(kg)
approx.
dDTB
2M110-3A110 220 160 154 875000 1370000 28.9
2M120-9120 240 180 185 935000 1450000 38.7
120JRF02120 220 160 165 850000 1430000 28.0
2M130-1130 270 153 135 820000 1140000 39.2
2M150-3150 270 153 135 790000 1220000 35.3


Type H

image.png

Bearing NumberDimensions(mm)Basic Dynamic Load
Rating
(N)
Basic Static
Load Rating
(N)
Mass (kg )
approx.
dDTB
JC14130 260 160 160 1140000 1840000 46.6


Type I

image.png

Bearing NumbersDimensions(mm)Basic Dynamic
Load Rating
( N)
Basic Static
Load Rating
( N)
Mass (kg)
approx.
dDTB
95JRT0195 190 125 130 800000 1340000 15.7
95JRT0295 170 115 125 440000 685000 11.4
20100-1100 200 170 170 650000 1030000 24.8
JC6K110 220 172 180 790000 1190000 30.5
20110-1110 220 180 185 875000 1370000 31.8
JC12120 240 176 180 1020000 1580000 38.1
JC34120 230 165 170 945000 1460000 31.0
JC35120 225 165 170 875000 1380000 30.0
120JRT01120 240 180 185 935000 1450000 37.8
120JRT04120 220 160 165 810000 1340000 28.3
20120-4120 240 180 185 935000 1450000 38.1
20120-11120 220 180 183 850000 1430000 29.8
20120-12120 220 180 185 850000 1430000 29.9
JC38125 235 165 170 945000 1470000 32.1
JC21130 260 180 205.5 1030000 1610000 46.0
JC37130 265 166 166 1140000 1700000 43.4
130JRT01130 260 180 185 1030000 1610000 45.6
130JRT08130 235 165 170 895000 1520000 32.1
20130-6130 260 180 185 1030000 1610000 45.7
20130-7130 240 180 185 915000 1490000 35.3
20140-1140 250 155 160 865000 1480000 33.5
170JRT01170 340 230 230 1660000 2760000 99.4


Type J


image.png


Bearing NumbersDimensions(mm)Basic Dynamic
Load Rating
(N)
Basic Static
Load Rating
(N)
Mass
(kg)
approx.
dDTB
JC27X120 230 150 177 935000 1440000 30.3
JC400K120 230 150 177 885000 1340000 30.6


Type K


image.png

Bearing NumberDimensions(mm)Basic Dynamic
Load Rating
(N)
Basic Static
Load Rating
(N)
Mass
(kg)
approx.
dDTB
J130-5/U130-5DB+KL38130 240 198
(80×2
204 880000 1450000 38.3


Type L

image.png

Bearing NumbersDimensions(mm)Basic Dynamic
Load Rating
(M)
Basic Static
Load Rating
(N)
Mass
(kg)
approx.
dDTB
J110-2/U110-4DB110 215 73×273×2800000 1240000 25.4
J120-1C/U120-2C120 240 80×280×2960000 1500000 35.1
J120-1D/U120-2D120 240 80×280×2960000 1500000 35.4
42724T/152724T120 240 80×280×2910000 1400000 35.1
JC130M130 250 160 160 1030000 1610000 38.0
42726T/152726T130 250 80×280×21030000 1610000 36.9
J130-3/U130-4130 250 80×280×21030000 1610000 37.1
J150-5/U150-2150 270 160
(80×2)
160
(80×2)
1020000 1700000 41.0


Table of Ball Bearings for Axial Loads


image.png

Bearing NumbersBoundary Dimensions(mm)Basic Dynamic
Load Rating
(N)
Basic Static
Load Rating
(N)
Mass
(kg)
approx.
Examples of Matching
Radial Roller Bearings
Deep
Groove
Angular
Contact
d  DBrr,
JB8一70 150 35 3.5 一99500 68000 2.56  JC2,JC3,JC10
JB8A一70 150 35 3.5 一99500 68000 2.56  JC2,2U95-1
6314 一70 150 35 3.5 一104000 68000 2.56  JC11
6315 一75 160 37 3.5 一113000 77000 3.05  2U100,JC1
一JB1D85 180 41 4.0 2.0 121000 93000 4.30  JC2,JC11
一   JB¹E85 180 41 4.0 2.0 141000 116000 4.80  JC2,JC11
6220 一100 180 34 3.5 一122000 93000 3.15  2U110,2U130,JC1
一JB2100 215 47 4.0 2.0 170000 138000 6.60  2U140
6320 一100 215 47 4.0 一173000 141000 7.00  JC5
一JB3110 215 47 4.0 2.0 165000 142000 6.40  JC5
一JB5*110 215 47 4.0 一179000 167000 6.80  JC5
JB4一125 260 55 4.0 一207000 185000 13.0  JC9
JB9一125 250 55 4.0 一186000 162000 11.9  JC29
*Four-point  contact  ball  bearing




MESSAGE
SUBUMIT
SIMILAR RECOMMENDED