PRODUCTS
‹

›
‹
›
Railway Gearbox Bearings
Tapered Roller Bearings
| Dimension table · Dimensions in mm | |||||||||||||||||||||
| Designation | Mass m ≈ kg | Dimensions d D B C T | Basic load ratings | Limiting speed n min | |||||||||||||||||
| dyn. C N | stat. C0 N | ||||||||||||||||||||
| T7FC045-XL-S1 | 93 | 45 | 95 | 265 | 20 | 29 | 105000 | 109000 | 8100 | ||||||||||||
| T7FC055-XL-S1 | 159 | 55 | 115 | 31 | 235 | 34 | 152000 | 165000 | 6600 | ||||||||||||
| T7FC060-XL-S1 | 203 | 60 | 125 | 335 | 26 | 37 | 181000 | 200000 | 6100 | ||||||||||||
| 31313-XL-S1 | 236 | 65 | 140 | 33 | 23 | 36 | 193000 | 188000 | 5500 | ||||||||||||
| T7FC070-XL-S1 | 263 | 70 | 140 | 355 | 27 | 39 | 208000 | 237000 | 5300 | ||||||||||||
| 31315-XL-S1 | 346 | 75 | 160 | 37 | 26 | 40 | 240000 | 236000 | 4850 | ||||||||||||
| F-808708.32016-X-XL-S1-H144 | 128 | 80 | 125 | 29 | 22 | 29 | 162000 | 212000 | 6000 | ||||||||||||
| 33217-XL-S1 | 36 | 85 | 150 | 49 | 37 | 49 | 345000 | 440000 | 4950 | ||||||||||||
| F-801627.32018-X-XL-S1 | 18 | 90 | 140 | 30 | 24 | 32 | 195000 | 255000 | 5400 | ||||||||||||
| F-801573.32218-XL-S1 | 348 | 90 | 160 | 40 | 34 | 425 | 310000 | 360000 | 4800 | ||||||||||||
| F-808858.32219-XL-S1 | 42 | 95 | 170 | 43 | 37 | 455 | 355000 | 420000 | 4500 | ||||||||||||
| F-809631.TR1-H144 | 375 | 100 | 180 | 34 | 29 | 37 | 250000 | 325000 | 4000 | ||||||||||||
| 32021-X-XL-S1 | 245 | 105 | 160 | 35 | 26 | 35 | 238000 | 330000 | 4650 | ||||||||||||
| F-804120.32026-X-XL-S1 | 492 | 130 | 200 | 45 | 34 | 45 | 385000 | 550000 | 3650 | ||||||||||||
| 32028-X-XL-S1 | 54 | 140 | 210 | 45 | 34 | 45 | 400000 | 590000 | 3450 | ||||||||||||
| F-804622.TR1 | 228 | 14,605 | 193,675 | 28,575 | 2,302 | 28,575 | 162000 | 310000 | 3500 | ||||||||||||
| F-809012.TR1 | 368 | 1,524 | 2,032 | 41,275 | 34,925 | 41,275 | 255000 | 540000 | 3200 | ||||||||||||
| F-801093.TR1-H144 | 289 | 1,778 | 227,012 | 30,162 | 2,302 | 30,162 | 187000 | 395000 | 2950 | ||||||||||||
| Z-579007.TR1-H144 | 64 | 180 | 250 | 45 | 34 | 45 | 340000 | 650000 | 2600 | ||||||||||||
| F-804680.TR1 | 348 | 18,415 | 235,229 | 33 | 28 | 34 | 234000 | 485000 | 2800 | ||||||||||||
| F-808438.TR1 | 69 | 190 | 260 | 44 | 35 | 46 | 405000 | 680000 | 2750 | ||||||||||||
| F-801427.01.TR1-H144 | 41 | 195 | 250 | 33 | 28 | 34 | 243000 | 520000 | 2650 | ||||||||||||
| F-801019.TR1-H144 | 53 | 19,685 | 257,175 | 39,688 | 30,163 | 39,688 | 260000 | 590000 | 2550 | ||||||||||||
| F-801094.TR1-H144 | 355 | 19,685 | 254 | 27,783 | 21,433 | 28,575 | 201000 | 400000 | 2700 | ||||||||||||
| F-809830.01.TR1 | 93 | 199,949 | 282,575 | 49,212 | 36,512 | 46,038 | 380000 | 680000 | 2700 | ||||||||||||
| Z-548100.01.TR1-H144 | 200,025 | 276,225 | 46,038 | 34,133 | 42,862 | 340000 | 620000 | 2420 | |||||||||||||
| Z-548101.01.TR1-H144 | 203,987 | 276,225 | 46,038 | 34,133 | 42,862 | 340000 | 620000 | 2420 | |||||||||||||
| Z-573160.TR1-H144 | 210 | 285 | 40 | 33 | 41 | 365000 | 730000 | 2310 | |||||||||||||
| F-804989.TR1 | 213 | 285 | 40 | 33 | 41 | 365000 | 730000 | 2310 | |||||||||||||
| F-801860.TR1-H144 | 2,159 | 29,001 | 3,175 | 22,225 | 3,175 | 178000 | 360000 | 2450 | |||||||||||||
| Z-576050.TR1-H144 | 2,159 | 28,575 | 46,038 | 34,925 | 46,038 | 360000 | 790000 | 2240 | |||||||||||||
| Z-578695.01.TR1 | 216,408 | 28,575 | 49,213 | 34,925 | 46,038 | 360000 | 790000 | 2240 | |||||||||||||
| F-562964.TR1 | 2,165 | 285 | 40 | 33 | 41 | 365000 | 730000 | 2310 | |||||||||||||
| Z-563839.TR1-H144 | 220 | 285 | 40 | 33 | 41 | 365000 | 730000 | 2310 | |||||||||||||
| F-801813.TR1 | 223,175 | 300 | 48 | 38 | 50 | 410000 | 890000 | 2170 | |||||||||||||
| F-807285.TR1-H144 | 231,775 | 300,038 | 3,175 | 23,813 | 33,338 | 238000 | 480000 | 2320 | |||||||||||||
| F-808788.TR1 | 231,775 | 3,175 | 52,388 | 36,512 | 47,625 | 455000 | 830000 | 2090 | |||||||||||||
| Z-562497.TR1-H144 | 240 | 320 | 39 | 30 | 42 | 380000 | 670000 | 2070 | |||||||||||||
| Z-547734.TR1 | 2,556 | 3,429 | 635 | 4,445 | 5,715 | 500000 | 1150000 | 1870 | |||||||||||||
| Z-547734.01.TR1 | 2,556 | 3,429 | 635 | 4,445 | 5,715 | 460000 | 1140000 | 1870 | |||||||||||||
| Z-547733.01.TR1 | 257,175 | 358,775 | 762 | 53,975 | 71,438 | 660000 | 1370000 | 1800 | |||||||||||||
| Z-547733.TR1 | 257,175 | 358,775 | 762 | 53,975 | 71,438 | 720000 | 1370000 | 1800 | |||||||||||||
| F-801861.TR1 | 26,656 | 325,438 | 3,347 | 2,548 | 295 | 206000 | 470000 | 2130 | |||||||||||||
| Z-517132.TR1-H144 | 2,921 | 37,465 | 47,625 | 34,925 | 47,625 | 490000 | 1080000 | 1740 | |||||||||||||
Four Point Contact Bearings
Dimension table · Dimensions in mm | |||||||||||||||||||||
| Designation | Mass m ≈ kg | Dimensions | Basic load ratings | Limiting speed n min | |||||||||||||||||
| d | D | B | dyn. C N | stat. C0 N | |||||||||||||||||
| QJ211-XL-N2-MPA-F59-C4 | 75 | 55 | 100 | 21 | 77000 | 71000 | 12400 | ||||||||||||||
| QJ212-XL-N2-MPA-F59-C4 | 945 | 60 | 110 | 22 | 94000 | 87000 | 11200 | ||||||||||||||
| QJ213-XL-N2-MPA-F59-C4 | 12 | 65 | 120 | 23 | 106000 | 104000 | 10300 | ||||||||||||||
| F-572543.KLQ | 141 | 70 | 125 | 25 | 100000 | 106000 | 9000 | ||||||||||||||
| QJ214-XL-N2-MPA-F59-C4 | 13 | 70 | 125 | 24 | 118000 | 114000 | 9700 | ||||||||||||||
| F-612995.KLQ | 4 | 75 | 170 | 352 | 128000 | 130000 | 6200 | ||||||||||||||
| QJ215-XL-N2-MPA-F59-C4 | 145 | 75 | 130 | 25 | 123000 | 122000 | 9200 | ||||||||||||||
| QJ216-XL-N2-MPA-F59-C4 | 178 | 80 | 140 | 26 | 136000 | 137000 | 8600 | ||||||||||||||
| F-801297.01.KLQ | 23 | 85 | 149 | 28 | 153000 | 160000 | 8000 | ||||||||||||||
| QJ217-XL-N2-MPA-T42F | 231 | 85 | 150 | 28 | 158000 | 160000 | 8000 | ||||||||||||||
| QJ218-XL-N2-MPA-F59-C4 | 28 | 90 | 160 | 30 | 181000 | 185000 | 7400 | ||||||||||||||
| QJ219-N2-MPA-F59-C4 | 341 | 95 | 170 | 32 | 190000 | 212000 | 7000 | ||||||||||||||
| QJ220-N2-MPA-F59-C4 | 402 | 100 | 180 | 34 | 224000 | 241000 | 6600 | ||||||||||||||
| QJ221-N2-MPA-F59-C4 | 481 | 105 | 190 | 36 | 233000 | 255000 | 6200 | ||||||||||||||
| QJ222-N2-MPA-F59-C4 | 558 | 110 | 200 | 38 | 249000 | 285000 | 5900 | ||||||||||||||
| QJ224-N2-MPA-F59-C4 | 674 | 120 | 215 | 40 | 285000 | 340000 | 5400 | ||||||||||||||
| QJ226-N2-MPA-F59-C4 | 766 | 130 | 230 | 40 | 295000 | 370000 | 5100 | ||||||||||||||
| QJ228-N2-MPA-F59-C4 | 969 | 140 | 250 | 42 | 315000 | 420000 | 4700 | ||||||||||||||
| QJ230-N2-MPA-A250-280 | 122 | 150 | 270 | 45 | 350000 | 485000 | 4350 | ||||||||||||||
| QJ1032-N2-MPA-F59-C4 | 635 | 160 | 240 | 38 | 231000 | 335000 | 4750 | ||||||||||||||
| QJ1034-N2-MPA-F59-C4 | 868 | 170 | 260 | 42 | 295000 | 430000 | 4350 | ||||||||||||||
Leave A Message
If you are interested in our products and want to know more details, please leave a message here, we will reply you as soon as we can.
