PRODUCTS
‹

›
‹
›
Railway Drive Bearing Models
Cylindrical roller bearings
| Dimension table · Dimensions in mm | |||||||||||||||||||||
| Designation | Mass m ≈ kg | Dimensions d D B | Basic load ratings | Limiting speed n min | |||||||||||||||||
| dyn. C N | stat. C0 N | ||||||||||||||||||||
| NU310-E-XL-M1-F1-C3 | 13 | 50 | 110 | 27 | 130000 | 113000 | 10100 | ||||||||||||||
| NU212-E-XL-M1-S1-C4 | 9 | 60 | 110 | 22 | 112000 | 103000 | 10000 | ||||||||||||||
| NJ314-E-XL-M1-F1-C4 | 31 | 70 | 150 | 35 | 242000 | 222000 | 7200 | ||||||||||||||
| NU214-E-XL-M1-F1-C4 | 13 | 70 | 125 | 24 | 140000 | 137000 | 8800 | ||||||||||||||
| NU314-E-XL-M1-F1-C4 | 306 | 70 | 150 | 35 | 242000 | 222000 | 7200 | ||||||||||||||
| NUP314-E-XL-M1-F1-C3 | 32 | 70 | 150 | 35 | 242000 | 222000 | 7200 | ||||||||||||||
| NU215-E-XL-M1-F1-C4 | 141 | 75 | 130 | 25 | 154000 | 156000 | 8500 | ||||||||||||||
| NU217-E-XL-M1-F1-C4 | 21 | 85 | 150 | 28 | 194000 | 194000 | 7200 | ||||||||||||||
| NH318-E-XL-M1-F1-C4 | 69 | 90 | 190 | 55 | 370000 | 350000 | 5500 | ||||||||||||||
| NJ318-E-XL-M1-F1-C4 | 62 | 90 | 190 | 43 | 370000 | 350000 | 5500 | ||||||||||||||
| NU1018-XL-M1-F1-C4 | 13 | 90 | 140 | 24 | 111000 | 124000 | 8400 | ||||||||||||||
| NUP318-E-XL-M1-F1-C4 | 63 | 90 | 190 | 43 | 370000 | 350000 | 5500 | ||||||||||||||
| Z-576110.ZL | 28 | 90 | 160 | 45 | 182000 | 217000 | 5200 | ||||||||||||||
| NU319-E-XL-M1-F1-C4 | 7 | 95 | 200 | 45 | 390000 | 380000 | 5300 | ||||||||||||||
| NUP319-E-XL-M1-F1-C4 | 73 | 95 | 200 | 45 | 390000 | 380000 | 5300 | ||||||||||||||
| F-807919.01.NJ320-E | 86 | 100 | 215 | 47 | 360000 | 395000 | 4850 | ||||||||||||||
| NU322-E-XL-M1-F1-C4 | 115 | 110 | 240 | 50 | 520000 | 510000 | 4350 | ||||||||||||||
| NJ324-E-XL-M1A-F1-R155-195 | 156 | 120 | 260 | 55 | 610000 | 600000 | 3950 | ||||||||||||||
| NU224-E-XL-M1-F1-H67C-C4 | 64 | 120 | 215 | 40 | 390000 | 415000 | 4900 | ||||||||||||||
| NU324-E-XL-M1-F1-C4 | 152 | 120 | 260 | 55 | 610000 | 600000 | 3950 | ||||||||||||||
| NU326-E-XL-M1-F1-C4 | 184 | 130 | 280 | 58 | 720000 | 720000 | 3700 | ||||||||||||||
| Z-558540.04.ZL | 183 | 130 | 280 | 58 | 770000 | 760000 | 2600 | ||||||||||||||
| NU328-E-XL-M1-F1-C4 | 221 | 140 | 300 | 62 | 790000 | 800000 | 3450 | ||||||||||||||
| F-804577.01.NU330-E | 27 | 150 | 320 | 65 | 760000 | 930000 | 3200 | ||||||||||||||
| NU330-E-XL-M1A-F1-C4 | 274 | 150 | 320 | 65 | 900000 | 930000 | 3200 | ||||||||||||||
| NU330-E-XL-M1-F1-C4 | 268 | 150 | 320 | 65 | 900000 | 930000 | 3200 | ||||||||||||||
| NUP1030-XL-M1-F1-C4 | 52 | 150 | 225 | 35 | 248000 | 310000 | 5100 | ||||||||||||||
| NU332-E-M1-F1-C4 | 412 | 160 | 340 | 68 | 860000 | 1060000 | 3000 | ||||||||||||||
| F-801488.01.NU2236-E | 307 | 180 | 320 | 86 | 1180000 | 1490000 | 3200 | ||||||||||||||
| NU1036-XL-M1-F1-C4 | 105 | 180 | 280 | 46 | 425000 | 520000 | 3900 | ||||||||||||||
| Dimension table · Dimensions in mm | |||||||||||||||||||||
| Designation | Mass m ≈ kg | Dimensions d D B | Basic load ratings | Limiting speed n min | |||||||||||||||||
| dyn. C N | stat. C0 N | ||||||||||||||||||||
| NU210-E-XL-M1-F1-J20AA-C3H#NA | 6 | 50 | 90 | 20 | 75000 | 69000 | 12600 | ||||||||||||||
| NU211-E-XL-M1-S1-J20AA-C4 | 8 | 55 | 100 | 21 | 99000 | 95000 | 11000 | ||||||||||||||
| NUB1011-XL-M1-F1-J20AA-C4 | 5 | 55 | 90 | 26 | 49500 | 50000 | 13500 | ||||||||||||||
| NU1012-XL-M1-F1-J20AA-C4 | 5 | 60 | 95 | 18 | 52000 | 55000 | 12800 | ||||||||||||||
| NU212-E-XL-M1-J20AA-C4 | 9 | 60 | 110 | 22 | 112000 | 103000 | 10000 | ||||||||||||||
| NU1013-XL-M1-F1-J20AA-C4 | 5 | 65 | 100 | 18 | 53000 | 58000 | 12200 | ||||||||||||||
| NU213-E-XL-M1-F1-J20AA-C4 | 12 | 65 | 120 | 23 | 127000 | 119000 | 9200 | ||||||||||||||
| NU1014-XL-M1-F1-J20AA-C4 | 7 | 70 | 110 | 20 | 77000 | 81000 | 10700 | ||||||||||||||
| NU214-E-XL-M1-F1-J20AA-C4 | 13 | 70 | 125 | 24 | 140000 | 137000 | 8800 | ||||||||||||||
| NU215-E-XL-M1-F1-J20AA-C4 | 14 | 75 | 130 | 25 | 154000 | 156000 | 8500 | ||||||||||||||
| NU315-E-XL-M1-J20AA-C4 | 37 | 75 | 160 | 37 | 285000 | 265000 | 6600 | ||||||||||||||
| NU216-E-XL-M1-F1-J20AA-C4 | 18 | 80 | 140 | 26 | 166000 | 168000 | 7900 | ||||||||||||||
| NU1017-XL-M1-F1-J20AA-C4 | 1 | 85 | 130 | 22 | 93000 | 103000 | 9000 | ||||||||||||||
| NJ2218-E-XL-M1-F1-J20AA-C4 | 35 | 90 | 160 | 40 | 285000 | 315000 | 6800 | ||||||||||||||
| NJ318-E-XL-M1-F1-J20AA-C4 | 62 | 90 | 190 | 43 | 370000 | 350000 | 5500 | ||||||||||||||
| NU1018-XL-M1-F1-J20AA-C4 | 13 | 90 | 140 | 24 | 111000 | 124000 | 8400 | ||||||||||||||
| F-564169.02.NUB219-E | 35 | 95 | 170 | 43 | 237000 | 234000 | 6300 | ||||||||||||||
| NU219-E-XL-M1-F1-J20AA-C4 | 31 | 95 | 170 | 32 | 260000 | 265000 | 6300 | ||||||||||||||
| F-564372.01.ZL-M15CS | 38 | 100 | 18,002 | 34 | 280000 | 290000 | 5900 | ||||||||||||||
| NJ320-E-XL-M1-F1-J20AA-C4 | 88 | 100 | 215 | 47 | 450000 | 425000 | 4850 | ||||||||||||||
| NUB220-E-XL-TVP2-F1-J20AA-C4 | 37 | 100 | 180 | 46 | 295000 | 305000 | 4550 | ||||||||||||||
| F-585063.ZL | 114 | 110 | 240 | 50 | 520000 | 510000 | 4350 | ||||||||||||||
| Dimension table · Dimensions in mm | |||||||||||||||||||||
| Designation | Mass m ≈ kg | Dimensions d D B | Basic load ratings | Limiting speed1) n min | |||||||||||||||||
| dyn. C N | stat. C0 N | ||||||||||||||||||||
| F-583158.ZL | 5 | 50 | 90 | 20 | 64000 | 65000 | 12600 | ||||||||||||||
| HCNU1011-E-XL-M1-F1-C4 | 4 | 55 | 90 | 18 | 62000 | 62000 | 13000 | ||||||||||||||
| HCNU212-E-XL-M1-F1-C4 | 8 | 60 | 110 | 22 | 95000 | 97000 | 9500 | ||||||||||||||
| HCNU1014-XL-M1-F1-C4 | 6 | 70 | 110 | 20 | 77000 | 81000 | 10700 | ||||||||||||||
| HCNU1015-XL-M1-F1-C4 | 6 | 75 | 115 | 20 | 66000 | 80000 | 10300 | ||||||||||||||
| HCNU215-E-XL-M1-C3H | 12 | 75 | 130 | 25 | 154000 | 156000 | 8500 | ||||||||||||||
| HCNU1018-XL-M1-F1-C4 | 12 | 90 | 140 | 24 | 94000 | 124000 | 8400 | ||||||||||||||
| Dimension table · Dimensions in mm | |||||||||||||||||||||
| Designation | Mass m ≈ kg | Dimensions d D B | Basic load ratings | Limiting speed n min | |||||||||||||||||
| dyn. C N | stat. C0 N | ||||||||||||||||||||
| NJ211-E-XL-N-MPAX-C3 | 7 | 55 | 100 | 21 | 99000 | 95000 | 11300 | ||||||||||||||
| NJ2311-E-XL-MPAX-C3 | 25 | 55 | 120 | 43 | 235000 | 230000 | 9100 | ||||||||||||||
| NU211-E-N1-XL-MPAX-C3 | 7 | 55 | 100 | 21 | 99000 | 95000 | 11300 | ||||||||||||||
| NJ212-E-XL-N1-MPAX-C3 | 9 | 60 | 110 | 22 | 112000 | 103000 | 10000 | ||||||||||||||
| NU212-E-XL-N1-MPAX-C3 | 9 | 60 | 110 | 22 | 112000 | 103000 | 10000 | ||||||||||||||
| NJ2313-E-XL-MPAX-C3H/NA | 37 | 65 | 140 | 48 | 295000 | 285000 | 7700 | ||||||||||||||
| NJ313-E-XL-MPAX-C3 | 26 | 65 | 140 | 33 | 214000 | 191000 | 7700 | ||||||||||||||
| NU213-E-XL-MPAX-C4 | 12 | 65 | 120 | 23 | 128000 | 120000 | 9200 | ||||||||||||||
| NU2313-E-XL-MPAX-C3H/NA | 36 | 65 | 140 | 48 | 295000 | 285000 | 7700 | ||||||||||||||
| NJ214-E-XL-N1-MPAX-C3 | 13 | 70 | 125 | 24 | 141000 | 138000 | 8800 | ||||||||||||||
| NJ2314-E-XL-MPAX-C3H/NA | 45 | 70 | 150 | 51 | 325000 | 325000 | 7200 | ||||||||||||||
| NJ314-E-XL-MPAX-C4 | 31 | 70 | 150 | 35 | 242000 | 222000 | 7200 | ||||||||||||||
| NU214-E-XL-N1-MPAX-C3 | 12 | 70 | 125 | 24 | 141000 | 138000 | 8800 | ||||||||||||||
| NJ215-E-XL-MPAX-C4H/NA | 14 | 75 | 130 | 25 | 155000 | 157000 | 8500 | ||||||||||||||
| NJ2215-E-XL-MPAX-C3 | 18 | 75 | 130 | 31 | 192000 | 208000 | 8500 | ||||||||||||||
| NJ315-E-XL-MPAX-C3 | 37 | 75 | 160 | 37 | 285000 | 265000 | 6600 | ||||||||||||||
| NU215-E-XL-N1-MPAX-C3 | 14 | 75 | 130 | 25 | 155000 | 157000 | 8500 | ||||||||||||||
| NU2215-E-XL-N1-MPAX-C3 | 18 | 75 | 130 | 31 | 192000 | 208000 | 8500 | ||||||||||||||
| NJ1016-XL-MPAX-C3 | 1 | 80 | 125 | 22 | 91000 | 99000 | 9400 | ||||||||||||||
| NJ216-E-XL-N1-MPAX-C3 | 18 | 80 | 140 | 26 | 166000 | 168000 | 7900 | ||||||||||||||
| NJ2216-E-XL-N1-MPAX-C3 | 22 | 80 | 140 | 33 | 221000 | 244000 | 7900 | ||||||||||||||
| NU216-E-XL-MPAX-C4 | 17 | 80 | 140 | 26 | 166000 | 168000 | 7900 | ||||||||||||||
| NU316-E-XL-MPAX-C3 | 44 | 80 | 170 | 39 | 300000 | 275000 | 6200 | ||||||||||||||
| NJ1017-XL-MPAX-C3 | 1 | 85 | 130 | 22 | 93000 | 103000 | 9000 | ||||||||||||||
| NJ2217-E-XL-N1-MPAX-C3 | 28 | 85 | 150 | 36 | 255000 | 275000 | 7200 | ||||||||||||||
| NU217-E-XL-MPAX-C4 | 21 | 85 | 150 | 28 | 203000 | 206000 | 7200 | ||||||||||||||
| NU2217-E-XL-MPA-C4H/NA | 28 | 85 | 150 | 36 | 255000 | 275000 | 7200 | ||||||||||||||
| NJ218-E-MPAX-C4 | 26 | 90 | 160 | 30 | 215000 | 217000 | 6800 | ||||||||||||||
| NJ2218-E-XL-MPA-C4 | 37 | 90 | 160 | 40 | 285000 | 315000 | 6800 | ||||||||||||||
| NU218-E-XL-N-MPAX-C3 | 28 | 90 | 160 | 30 | 215000 | 217000 | 6800 | ||||||||||||||
| NJ219-E-XL-MPAX-C3 | 32 | 95 | 170 | 32 | 260000 | 265000 | 6300 | ||||||||||||||
| NJ2219-E-XL-MPAX-C3 | 4 | 95 | 170 | 43 | 340000 | 370000 | 6300 | ||||||||||||||
| NU219-E-XL-MPAX-C3 | 31 | 95 | 170 | 32 | 260000 | 265000 | 6300 | ||||||||||||||
| NJ220-E-XL-MPAX-C3 | 38 | 100 | 180 | 34 | 295000 | 5900 | |||||||||||||||
| NJ2220-E-XL-MPAX-C3 | 53 | 100 | 180 | 46 | 395000 | 445000 | 5900 | ||||||||||||||
| NJ320-E-XL-MPAX-C3 | 87 | 100 | 215 | 47 | 450000 | 425000 | 4850 | ||||||||||||||
| NU220-E-XL-MPAX-C3H/NA | 38 | 100 | 180 | 34 | 295000 | 305000 | 5900 | ||||||||||||||
| NU2220-E-XL-MPAX-C4 | 52 | 100 | 180 | 46 | 395000 | 445000 | 5900 | ||||||||||||||
| NU2222-E-XL-MPAX-C4H/NA | 74 | 110 | 200 | 53 | 455000 | 520000 | 5300 | ||||||||||||||
| NU222-E-XL-MPAX-C3 | 53 | 110 | 200 | 38 | 345000 | 365000 | 5300 | ||||||||||||||
| NU2322-E-XL-MPAX-R210-240 | 183 | 110 | 240 | 80 | 790000 | 870000 | 4350 | ||||||||||||||
| NJ1024-E-XL-MPAX-C3 | 25 | 120 | 180 | 28 | 175000 | 208000 | 6400 | ||||||||||||||
| NU2224-E-XL-MPAX-C3 | 91 | 120 | 215 | 58 | 530000 | 610000 | 4900 | ||||||||||||||
| NU226-E-XL-MPAX-C3 | 72 | 130 | 230 | 40 | 425000 | 445000 | 4550 | ||||||||||||||
| NU228-E-XL-MPAX-C3 | 92 | 140 | 250 | 42 | 460000 | 510000 | 4250 | ||||||||||||||
| NU230-E-XL-N-MPAX-C4H/NA | 116 | 150 | 270 | 45 | 520000 | 590000 | 3950 | ||||||||||||||
| NJ1032-XL-MPAX-C3 | 62 | 160 | 240 | 38 | 290000 | 355000 | 4650 | ||||||||||||||
| NJ1034-XL-MPAX-C3 | 83 | 170 | 260 | 42 | 350000 | 435000 | 4300 | ||||||||||||||
| NU1036-XL-MPAX-C3 | 106 | 180 | 280 | 46 | 425000 | 520000 | 3900 | ||||||||||||||
| NJ1038-XL-MPAX-T51A-C3 | 112 | 190 | 290 | 46 | 435000 | 550000 | 3800 | ||||||||||||||
| NU1944-E-XL-N1-MPAX-C3 | 78 | 220 | 300 | 38 | 395000 | 560000 | 3750 | ||||||||||||||
| NUP1944-E-XL-MPAX-C3 | 82 | 220 | 300 | 38 | 395000 | 560000 | 3750 | ||||||||||||||
| Z-566185.NJ1044 | 19 | 220 | 340 | 56 | 510000 | 77000 | 3150 | ||||||||||||||
| NU1964-MPAX-C4 | 255 | 320 | 440 | 56 | 620000 | 1090000 | 2500 | ||||||||||||||
| NU1968-E-MPAX-C3 | 263 | 340 | 460 | 56 | 700000 | 1250000 | 2350 | ||||||||||||||
| NUP1968-E-MPAX-C3 | 274 | 340 | 460 | 56 | 700000 | 1250000 | 2350 | ||||||||||||||
| NJ1876-MPAX-C3 | 198 | 380 | 480 | 46 | 495000 | 1010000 | 2420 | ||||||||||||||
Railway drive bearings can be used in many different applications, including:
Locomotives
Passenger trains
Freight wagons
Traction motors
Axleboxes
Gear reducers
Bogies

Leave A Message
If you are interested in our products and want to know more details, please leave a message here, we will reply you as soon as we can.
